| แบบอย่าง: | เอ็มเอช480 | กำลังโหลด: | 227กก |
|---|---|---|---|
| ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด: | 4.8ม | ความสูงในการทำงานสูงสุด: | 6.8ม |
| ขนาดแพลตฟอร์ม: | 1.8*0.7ม | แหล่งพลังงาน: | 2*12V/ 100Ah |
| น้ำหนัก: | 980 กิโลกรัม | สี: | ปรับแต่ง |
| ความสามารถในการไล่ระดับ: | 25% | ||
| เน้น: | 4KM/H ลิฟท์ตั้ง,4.8m ลิฟท์ยกตั้งแบบเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง,CE Industrial Vertical Platform Lift เครื่องยกพื้นฐานอุตสาหกรรม |
||
4.8m Max Platform Height Self Propelled Vertical Boom with CE certificated
รายละเอียด:
ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาพื้นที่แคบๆ เช่น โรงแรมหรู เวิร์คช็อปสมัยใหม่ ห้องโถงธุรกิจ โรงแรม ล็อบบี้ ร้านอาหาร สถานีรถไฟ ห้องโถงนิทรรศการ และห้างสรรพสินค้า เป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตกแต่งสี ผ่านประตูและลิฟต์ทั่วไปได้อย่างง่ายดาย ใช้พลังงานต่ำ ไม่มีมลพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นดิน
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน:
· คุณภาพสูง
· ราคาที่เหมาะสม
· บริการหลังการขายที่ดี
· รับประกัน 1 ปี
· ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ข้อมูลจำเพาะ:
| เสาบูมแนวตั้งแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง/SELF-PROPELLED VERTICAL BOOM | ||
| รุ่น/Model | MH360 | MH480 |
| ความสูงในการทำงานสูงสุดMAX. WORKING HEIGHT | 5.6M | 6.8M |
| ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุดMAX.PLATFORM HEIGHT | 3.6M | 4.8M |
| ความจุในการรับน้ำหนักของแพลตฟอร์มLOADING CAPACITY | 227KG | 227KG |
| ความจุของแพลตฟอร์มส่วนขยายEXT. PLATFORM CAPACITY | 114KG | 114KG |
| ความยาวโดยรวมOVERALL LENGTH | 1.36M | 1.36M |
| ความกว้างโดยรวมOVERALL WIDTH | 0.76M | 0.76M |
| ความสูงโดยรวมOVERALL HEIGHT | 1.7M | 1.98M |
| ขนาดแพลตฟอร์มPLATFORM DIMESION | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| ความยาวแพลตฟอร์มส่วนขยายEXT. PLATFORM LENGTH | 0.51M | 0.51M |
| ระยะฐานล้อWHEEL BASE | 1.04M | 1.04M |
| รัศมีวงเลี้ยวภายในขั้นต่ำINNER TURNING RADIUS | 0M | 0M |
| รัศมีวงเลี้ยวภายนอกขั้นต่ำOUTER TURNING RADIUS | 1.4M | 1.4M |
| ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อเก็บ)TRAVEL SPEED(STOWED) | 4KM/H | 4KM/H |
|
ความเร็วในการเดินทาง (เมื่อยก)TRAVEL SPEED(RAISED) |
1.1KM/H | 1.1KM/H |
| ความเร็วในการขึ้น/ลงUP/DOWN SPEED | 31/32 SEC | 41.5/42 SEC |
| ความสามารถในการไต่ระดับGRADEABILTY | 25% | 25% |
| ชนิดของล้อ (ล้อขับเคลื่อน)DRIVE TYPES | Ф305*100MM | Ф305*100MM |
| มอเตอร์ขับเคลื่อนDRIVE MOTORS | 2*24VDC/0.5KW | 2*24VDC/0.5KW |
| มอเตอร์ยกLIFTING MOTOR | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
| แบตเตอรี่BATTERY | 2*12V/100AH | 2*12V/100AH |
| เครื่องชาร์จCHARGER | 24V/15A | 24V/15A |
| น้ำหนักรวมWEIGHT | 810KG | 980KG |
![]()
ทำไมต้องเลือก CHEN LIFT Self-propelled Vertical Lift?
· การเลื่อนล็อคแบบใช้กุญแจ
ประตูเลื่อนล็อคแบบใช้กุญแจเพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภทโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลอุปกรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องส่วนประกอบไฟฟ้าเมื่อให้เช่า
· ไฟทำงานบนแพลตฟอร์ม (อุปกรณ์เสริม)
ไฟทำงานบนแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพช่วยให้ผู้ใช้ก่อสร้างง่ายขึ้นในการให้แสงสว่างและการใช้งาน