| โหลดพิกัด: | 2,000 กก | การเดินทางในแนวตั้ง: | 6000 มม |
|---|---|---|---|
| ความสูงปิด: | 85 มม | ขนาดแพลตฟอร์ม: | 2* 2ม |
| กำลังมอเตอร์: | 3 กิโลวัตต์ | แรงดันไฟฟ้า: | AC380V |
| น้ำหนัก: | 1780 กก | ||
| เน้น: | รอกยกแบบไฮดรอลิก,ผู้จัดการกลองของรถยก |
||
รายละเอียด
| รุ่น | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| ภาระ | 1000kg | 2000kg | 3000 กิโลกรัม | 1000kg | 2000kg | 3000 กิโลกรัม | 1000kg | 2000kg | 3000 กิโลกรัม |
| การเดินทางแบบตั้ง | 4 เมตร | 4 เมตร | 4 เมตร | 5 เมตร | 5 เมตร | 5 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
| ความสูงปิด | 85 มม. | 85 มม. | 105 มม | 85 มม. | 85 มม. | 105 มม | 85 มม. | 85 มม. | 105 มม |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 2.2kw | 3kw | 4kW | 3kw | 3kw | 4kW | 3kw | 3 kw | 4kW |
| โลตติจ์พลังงาน | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| น้ําหนัก | 1260 กก. | 1400 กิโลกรัม | 1700 กก. | 1360 กิโลกรัม | 1680 กก. | 1850 กก. | 1500 กก. | 1780 กก. | 2000kg |
![]()
![]()
![]()