| เน้น: | เครื่องยกกลองแบบไฮดรอลิก,อุปกรณ์ยกถังน้ำมัน |
||
|---|---|---|---|
สร้างขึ้นเพื่อการทํางาน ทนทาน และปลอดภัย เครื่องยกเลื่อยที่ใช้แรงขับเคลื่อนเอง เป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับการทํางานที่สูงในสภาพภายนอกที่ต้องการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนไหวบนพื้นที่ที่ไม่เรียบและหยาบคายได้ง่าย, มันให้ความมั่นคงที่โดดเด่นและการทํางานที่น่าเชื่อถือ
ความสามารถในการทํางานที่ไม่เรียบร้อยมีเครื่องขับเคลื่อน 4x4 ที่แข็งแกร่ง ยางที่ใช้งานหนัก และระยะห่างจากพื้นที่สูง
เครื่องเคลื่อนที่เองการเคลื่อนไหวง่ายระหว่างพื้นที่ทํางานโดยไม่ต้องลากจากภายนอก เพิ่มผลิตและประหยัดเวลาในสถานที่
พื้นที่ที่กว้างขวางและความจุภาระหนัก:แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่สามารถขยายได้รองรับคนทํางานหลายคนและเครื่องมือหนัก, ส่งผลให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายสูงที่สุด
ระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์พร้อมกับการควบคุมความปลอดภัยแบบสองแบบ การปรับระดับอัตโนมัติ และฟังก์ชันการลดความเร็วฉุกเฉิน เพื่อให้การทํางานปลอดภัยในทุกระดับความสูง
ไม่ว่าคุณจะติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ทําการบํารุงรักษาหน้าผนัง หรือจัดการงานก่อสร้างภายนอกและพลังงานที่แข็งแกร่ง เพื่อทํางานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.
สร้างขึ้นเพื่อขึ้นเหนือ ออกแบบมาเพื่อขอบเขต
รายละเอียด
![]()
| รุ่น | MRT800 | MRT1000 | MRT1200 | MRT1300 | MRT1600 |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 10 เมตร | 12 เมตร | 14 เมตร | 15 เมตร | 18 เมตร |
| ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 8 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร | 13 เมตร | 16 เมตร |
| แม็กซ์ ออทริช | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 1.2m |
| ความยาว PLatform ขยาย | 4 เมตร | 4 เมตร | 4 เมตร | 6.3m | 6.3m |
| ความ ยาว กับ การ สนับสนุน | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 4.88m | 4.88m |
| ความกว้าง | 10.81m | 10.81m | 10.81m | 2.3m | 2.3m |
| ความสูง(รางป้องกัน) | 2.62m | 2.74m | 2.87m | 20.99m | 3.26m |
| ความสูง(รางป้องกันพับ) | 1.91m | 20.04m | 2.16m | 2.19 เมตร | 2.47m |
| ระยะล้อ | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 2.97m | 2.97m |
| ความสะอาดจากพื้นที่ | 0.31m | 0.31m | 0.31m | 0.32m | 0.32m |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 3.9*1.9*1.15m | 3.9*1.9*1.15m |
| ความสูงของกระดานสกอร์ท | 0.15 เมตร | 0.15 เมตร | 0.15 เมตร | 0.15 เมตร | 0.15 เมตร |
| ความสามารถในการยก | 567 กิโลกรัม | 454 กิโลกรัม | 345 กิโลกรัม | 680 กก. | 680 กก. |
| ความจุในการยกขยาย | 136 กิโลกรัม | 136 กิโลกรัม | 136 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
| ความเร็วในการขับ(เก็บไว้) | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วในการขับ(สูงขึ้น) | 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| เวลาที่กําลังขึ้น | ปี 40 | 45s | ปี 50 | 68s | 75s |
| การลดเวลา | 35s | 37s | 42s | ปี 50 | 55s |
| ความสามารถในการระดับ | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| ระยะวงจรหมุน | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| เครื่องตรวจจับความชันจากหน้าไปหลัง | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| เซ็นเซอร์ทิลท์ข้างไปข้าง | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| รายละเอียดของยาง | 675*280 มิลลิเมตร | 675*280 มิลลิเมตร | 675*280 มิลลิเมตร | 33*12-20ยางแข็ง | 33*12-20ยางแข็ง |
| ความสามารถในระดับ Outrigger-Front to Back | 6.6° | 6.6° | 6.6° | 7° | 7° |
| ความสามารถในระดับ Outrigger Side-to-Side | 10.6° | 10.6° | 10.6° | 11° | 11° |
| รูปแบบการขับ | ไฟฟ้าขับเคลื่อน,4WD*2WS | ไฟฟ้าขับเคลื่อน,4WD*2WS | ไฟฟ้าขับเคลื่อน,4WD*2WS | ไฟฟ้าขับเคลื่อน,4WD*2WS | ไฟฟ้าขับเคลื่อน,4WD*2WS |
| มอเตอร์หน่วยพลังงาน | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 68L | 68L | 68L | 120L | 120L |
| รายละเอียดแบตเตอรี่ | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| โลเตจการควบคุม | 24V | 24V | 24V | 48V | 48V |
| เครื่องชาร์จ | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 48V/40A | 48V/40A |
| น้ําหนัก(กับ Outriggers) | 4170 กิโลกรัม | 4440 กิโลกรัม | 5480 กิโลกรัม | 8103 กิโลกรัม | 9010kg |
การแนะนําบริษัท
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. เป็นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ยกของทั่วโลกที่ตั้งอยู่ที่ซูโจว มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมยกเรามีความรู้ที่จะช่วยคุณในการซื้ออุปกรณ์ยกของท่านต่อไป.
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
