| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CHEN LIFT |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| หมายเลขรุ่น: | FSEP3-3.3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เต็มไปด้วยพาเลท, ห่อด้วยฟิล์ม |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/เดือน |
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>platform height</i> <b>ความสูงของแพลตฟอร์ม</b>: | 3.3m | ความสูงของเครื่องสูงสุด: | 5ม |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลด: | 300กก | ขนาดแพลตฟอร์ม: | 600*640 มม |
| มอเตอร์ยก: | 24V/1.6kw | น้ำหนักโดยรวม: | 450kg |
| เน้น: | แพลตฟอร์มสำหรับรถยก,เครื่องเลือกการสั่งซื้อแบบตั้ง |
||
อุปกรณ์เก็บของคลังสินค้า เครื่องรับสั่งซื้อจากอากาศขนาดเล็ก
เครื่องเลือกสั่งซื้อแบบขับเองเป็นหนึ่งประเภทของอุปกรณ์การจัดการวัสดุที่ใช้อย่างแพร่หลายในโกดังและซุปเปอร์มาร์เก็ตการยกและหมุนเมื่อยืนบนแพลตฟอร์มซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้มาก
เครื่องเลือกสั่งซื้อแบบขับเองคือที่โด่งดังด้วยขนาดตัวเล็กและคอมพัคต์ สถาปัตยกรรมเรียบง่าย และอัตราการล้มเหลวต่ํามากเครื่องยกเลื่อยขนาดเล็กเคลื่อนไหวและยกทั้งหมดโดยพลังงานแบตเตอรี่ ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการยก, การเคลื่อนไหว, การหมุนและการเคลื่อนไหวทั้งหมด บน ระเบียงผ่านระบบควบคุม
ปริมาตรหลัก
| รุ่น | FSEP3-27 | FSEP3-3.3 | FSEP3-4.0 | FSEP3-4.5 |
| ความจุ | 300 กิโลกรัม | 300 กิโลกรัม | 300 กิโลกรัม | 300 กิโลกรัม |
| สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 2.70m | 3.30m | 4.00m | 4.50m |
| สูงเครื่อง | 4.12m | 5.00m | 5.40m | 6.00m |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม | 600*640 มิลลิเมตร | 600*640 มิลลิเมตร | 600*640 มิลลิเมตร | 600*640 มิลลิเมตร |
| ความยาวที่เก็บไว้ | 1.53m | 1.53m | 1.62m | 1.62m |
| ความกว้างที่เก็บไว้ | 0.70m | 0.70m | 0.70m | 0.70m |
| ความสูงที่เก็บไว้ | 10.83m | 2.13m | 10.84m | 2.00m |
| น.รัศมีการหมุน | 1600 มม. | 1600 มม. | 1600 มม. | 1600 มม. |
| ความสามารถในการปีนสูงสุด | 15% - 20% | 15% - 20% | 15% - 20% | 15% - 20% |
| ความสะอาดจากพื้นที่ | 40 มม. | 40 มม. | 40 มม. | 40 มม. |
| เครื่องขับเคลื่อน | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw |
| เครื่องยก | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw |
| แบตเตอรี่ | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| น้ําหนักรวม | 430 กิโลกรัม | 450 กิโลกรัม | 660Kg | 680Kg |
การตั้งค่า:
การควบคุมที่สัดส่วน
ประตูปิดด้วยตนเองบนเพลตฟอร์ม
สามารถขับได้สูงเต็ม
ยางที่ไม่มีเครื่องหมาย
ระบบเบรกอัตโนมัติ
ระบบลดฉุกเฉิน
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
วาล์วยึดกระบอก
กระเป๋ารถยก
การป้องกันเครื่องชาร์จ
ไฟฟ้าส่องแสง
![]()
ลักษณะ:
การแนะนําบริษัท
ในฐานะบริษัทของ Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. เป็นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ยกของทั่วโลกที่ตั้งอยู่ที่ซูโจว มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมยกเรามีความรู้ที่จะช่วยคุณในการซื้ออุปกรณ์ยกของท่านต่อไป.