| ชื่อ: | รถยกบูมยืดไสลด์ | คำสำคัญ: | แพลตฟอร์มงานทางอากาศ, บูมลิฟท์ |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการโหลดสูงสุด: | 300กก./450กก | การหมุนแผ่นเสียง: | ต่อเนื่อง 360° |
| แหล่งพลังงาน: | 48V/420AH,80V/500AH | มอเตอร์ปั๊ม: | 12กิโลวัตต์/30กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ขับรถ: | 3.3kw/5.2kw | แรงดันไฟฟ้าควบคุม: | 12V |
| เน้น: | 28.8m ไฟฟ้าโทรทรรศน์ยกพุ่ง,เครื่องยกกระดานไฟฟ้าขนาดเล็ก |
||
พลัง พบ ความ ชัดเจน
ออกแบบมาเพื่อการทํางานแบบมืออาชีพ เครื่องยกสายโทรทรรศน์ของเรา
✔ ความกว้างที่นําในอุตสาหกรรม
✔ ความสามารถในการใช้งานหนัก สร้างเพื่อรับมือกับภาระที่ต้องการอย่างมั่นคง
✔ ความน่าเชื่อถือในทุกพื้นที่
การ ออกแบบ เพื่อ สร้าง ผลิต ใน โลก ที่ จริง
• การ สร้าง โลหะ ที่ แข็งแกร่ง สามารถ ทน กับ ความ จําเป็น ของ งาน ทุก วัน
• การบริหารภาระที่ฉลาดรักษาความจุเต็มในขยายสูงสุด
• ระบบความมั่นคงที่ทันสมัยเพื่อการตั้งตําแหน่งที่ปลอดภัย
การใช้งานแบบมืออาชีพ
▸ การ สร้าง อาคาร สูง และ การ ทํา หน้า หลัง
▸ การ บํารุงรักษา โรงงาน อุตสาหกรรม
▸ โครงการพื้นฐาน (สะพาน, บริการสาธารณะ)
▸ การจัดงานและการบํารุงรักษาสนาม
▸ ติดตั้งป้าย และดูแลแสง
| รุ่น | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| สูงการทํางาน | 20.5m | 21.6m | 26.2m | 28.8m |
| ความสูงสูงสุด | 18.5m | 19.6m | 24.2m | 26.8m |
| แม็กซ์.รัศมีการทํางาน | 13.2m | 14.5m | 20 เมตร | 22 เมตร |
| ความยาว ((สตอว์) | 9.8m | 10.3m | 10.9m | 11.7m |
| ความกว้าง ((สตอว์) | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| ความสูง ((สเตอว์) | 2.26m | 2.26m | 2.92m | 2.92m |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม | 1.8*0.75m | 1.8*0.75m | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| ฐานล้อ | 2.5m | 2.5m | 3.2m | 3.2m |
| ความสะอาดจากพื้นที่ | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| ความจุสูงสุด | 300 กิโลกรัม | 300 กิโลกรัม | 300kg/450kg | 300kg/450kg |
| การหมุนเวียนของแพลตฟอร์ม | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
| ระยะ Jib | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| เครื่องหมุน การหมุน | ต่อเนื่อง 360° | ต่อเนื่อง 360° | ต่อเนื่อง 360° | ต่อเนื่อง 360° |
| ขับรถเร็ว ((สตูว์) | 40.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 40.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความสามารถในการระดับ | 45% | 45% | 45% | 45% |
| แม็กซ์ หนทางทํางาน | 3° | 3° | 3° | 3° |
| วงจรหมุน (ภายนอก) | 5 เมตร | 5 เมตร | 6.5m | 6.5m |
| รูปแบบการขับรถ | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| แหล่งพลังงาน | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| มอเตอร์ปั๊ม | 12kw | 12kw | 30kw | 30kw |
| เครื่องขับเคลื่อน | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| โลเตจการควบคุม | 12v | 12v | 12v | 12v |
| น้ําหนัก | 8520 กิโลกรัม | 9100 กิโลกรัม | 15100 กิโลกรัม | 16600 กิโลกรัม |
บริษัทของเรา
Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd. เป็นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ยกของทั่วโลกที่ตั้งอยู่ที่ซูโจวเรามีความรู้ที่จะช่วยคุณในการซื้ออุปกรณ์ยกของท่านต่อไป.
เราเชี่ยวชาญในการผลิตในช่วงของเครื่องยกอากาศและเครื่องมือพื้นที่ทํางานอากาศ สําหรับการใช้งานพิเศษของคุณจากประสบการณ์การผลิตของเราเองและอ้างอิงไปยังยุโรป ความก้าวหน้า ทฤษฎีการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิต.
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
