| ชื่อ: | สายยกพุ่มกระดูก | คำสำคัญ: | ลิฟท์บูมแบบก้อง, ลิฟท์บูม |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | 48V/320Ah | กำลังมอเตอร์ปั๊ม: | 4kw/12kw |
| ขับเคลื่อนมอเตอร์: | 3.3กิโลวัตต์ | แรงดันไฟฟ้าควบคุม: | 24V |
| เน้น: | รถกระเช้าไฟฟ้าแบบข้อต่อ ขนาด 60 ฟุต,สายไฟฟ้า 18 เมตร,รถกระเช้าไฟฟ้าแบบข้อต่ออัจฉริยะ ขนาด 60 ฟุต |
||
วิศวกรรมความแม่นยำสำหรับการเข้าถึงที่ซับซ้อน
ในกรณีที่ลิฟต์ทั่วไปทำได้ไม่ดี รถกระเช้าบูมอาร์ติคูเลทของเราทำได้ดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อเอาชนะสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายที่สุด โดยให้:
✔ ความคล่องแคล่วในการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง - เอื้อมไปเหนือ ใต้ และรอบสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายดาย
✔ การออกแบบที่ชาญฉลาดด้านพื้นที่ - รอยเท้าขนาดกะทัดรัดพร้อมส่วนขยายที่น่าประทับใจ
✔ ความแม่นยำในการผ่าตัด - การวางตำแหน่งที่แม่นยำเป็นมิลลิเมตร
การใช้งานระดับมืออาชีพ
▸ การบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่แคบ
▸ การติดตั้งและบริการระบบ HVAC
▸ งานไฟส่องสว่างสนามกีฬาและโครงสร้าง
▸ การอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์
▸ การดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อน
ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• ระบบควบคุม Pro - การทำงานที่ราบรื่นและตอบสนอง
• การวินิจฉัยอัจฉริยะ - การตรวจสอบระบบแบบเรียลไทม์
• การหมุน 360° อย่างต่อเนื่อง - การเข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมด
• Zero Tail Swing - การทำงานที่ปลอดภัยในพื้นที่จำกัด
| รุ่น | HA9J | HA11J | HA14J | HA16J | HA18J | HA20J |
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | 11.5 ม. | 12.52 ม. | 15.8 ม. | 17.7 ม. | 20.2 ม. | 22.5 ม. |
| ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด | 9.5 ม. | 10.52 ม. | 13.8 ม. | 15.7 ม. | 18.2 ม. | 20.5 ม. |
| ระยะห่างสูงสุดขึ้นและข้าม | 4.5 ม. | 4.65 ม. | 7 ม. | 7.3 ม. | 8 ม. | 9.4 ม. |
| รัศมีการทำงานสูงสุด | 6.2 ม. | 6.5 ม. | 7.5 ม. | 8.9 ม. | 11.1 ม. | 11.8 ม. |
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 1.4*0.7 ม. | 1.4*0.7 ม. | 1.4*0.76 ม. | 1.4*0.76 ม. | 1.8*0.76 ม. | 1.8*0.76 ม. |
| ความยาว-พับเก็บ | 5.2 ม. | 5.6 ม. | 6.5 ม. | 7.2 ม. | 8.49 ม. | 8.99 ม. |
| ความกว้าง-พับเก็บ | 1.27 ม. | 1.5 ม. | 1.76 ม. | 1.9 ม. | 2.49 ม. | 2.49 ม. |
| ความสูง-พับเก็บ | 2.0 ม. | 2.0 ม. | 2.0 ม. | 2.0 ม. | 2.38 ม. | 2.38 ม. |
| ระยะฐานล้อ | 1.75 ม. | 1.95 ม. | 2.0 ม. | 2.0 ม. | 2.5 ม. | 2.5 ม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 0.14 ม. | 0.14 ม. | 0.25 ม. | 0.25 ม. | 0.3 ม. | 0.3 ม. |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 200 กก. | 200 กก. | 230 กก. | 230 กก. | 230/350 กก. | 230/350 กก. |
| การหมุนของแพลตฟอร์ม | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| การหมุนของแท่นหมุน | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
| การหมุนของบูมแนวตั้ง(ขึ้น/ลง) | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| ความเร็วในการขับขี่ (พับเก็บ) | 4.8 กม./ชม. | 4.8 กม./ชม. | 5.1 กม./ชม. | 5.0 กม./ชม. | 4.8 กม./ชม. | 4.5 กม./ชม. |
| ความสามารถในการไต่ (พับเก็บ) | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| มุมทำงานสูงสุด | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| รัศมีวงเลี้ยว (ภายนอก) | 3.3 ม. | 4.08 ม. | 3.2 ม. | 3.45 ม. | 5.0 ม. | 5.0 ม. |
| ขับเคลื่อนและบังคับเลี้ยว | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| แบตเตอรี่ | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| กำลังมอเตอร์ปั๊ม | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| แรงดันไฟฟ้าควบคุม | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| น้ำหนัก | 4800 กก. | 5200 กก. | 5960 กก. | 6630 กก. | 9100 กก. | 10000 กก. |
บริษัทของเรา
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. เป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์ยกของทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่ในซูโจว ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมการยก เรามีความรู้ที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดหาอุปกรณ์ยกครั้งต่อไปของคุณ
เราเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์ยกและแพลตฟอร์มทำงานทางอากาศสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณ อิงตามประสบการณ์การผลิตของเราเองและอ้างอิงถึงทฤษฎีการออกแบบขั้นสูงของยุโรปและเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
